

我公司主要生产销售微型深沟球滚动轴承,非标准异型滚动轴承,薄壁系列轴承,滑轮等,材料主要采用不锈钢、轴承钢等,生产检测设备齐全,管理严格,技艺精湛。公司对产品实施全面的控制和售后跟踪。
我们秉承“承诺与诚信 品质与共赢 ”的经营理念,遵循“ 质量 市场 信誉 合作”的经营原则,热忱欢迎各界朋友莅临公司参观指导,期待您的光临!
微型轴承:
微型轴承具有广泛的用途。适用于高速回转、低磨擦扭矩、低振动、低噪音要求的产品。
产品的特性:小孔径微型轴承中,内径1 mm以上的微小型轴承有公制67、68、69、62、63、60、系列共几十种,英制R系列共8种,在此基础上还分为不同防尘盖系列,不锈钢系列,法兰盘系列等。
微型轴承适用于各种工业机器,小型回转机器等。主要用途:散热风扇、小型马达、编码器、压力转子、齿科牙钻、软驱动器、仪器仪表,等。
我公司深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械等。
深沟球轴承60XX系列主要产品的参数对照表:
型 号 | 内 径 (d) | 外 径 (D) | 高 度 (B) | 基本 动 负荷 Cr(N) | 基本 静 负荷 Cor(N) | 极限转速 (r/min) | 钢 球 | 重量 |
脂润滑 | 油润滑 | 个数 | 直径 | KG |
603 | 3 | 9 | 5 | 571 | 189 | 56000 | 67000 | 8 | 1.588 | 0.004 |
604 | 4 | 12 | 4 | 970 | 360 | 47000 | 55000 | 8 | 1.588 | 0.004 |
605 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 510 | 41000 | 51000 | 8 | 2.00 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 2190 | 870 | 38000 | 45000 | 8 | 2.381 | 0.007 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 35000 | 42000 | 7 | 3.50 | 0.007 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3350 | 1400 | 32000 | 38000 | 7 | 3.969 | 0.0115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3400 | 1450 | 31000 | 37000 | 7 | 3.969 | 0.0147 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1960 | 30000 | 36000 | 7 | 4.763 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | 29000 | 33000 | 8 | 4.763 | 0.0206 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 1000 | 2840 | 25000 | 29000 | 9 | 4.763 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 3350 | 23000 | 26000 | 10 | 4.763 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | 18000 | 20000 | 9 | 6.35 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 16000 | 19000 | 10 | 6.35 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 | 11 | 7.144 | 0.114 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 12000 | 13000 | 11 | 7.938 | 0.148 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 10000 | 12000 | 12 | 7.938 | 0.189 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 15100 | 9000 | 10000 | 12 | 8.731 | 0.236 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 8000 | 9000 | 13 | 8.731 | 0.254 |
68XX系列轴承主要型号参数对照表:
型 号 | 内 径 (d) | 外 径 (D) | 高 度 (B) | 基本 动 负荷 Cr(N) | 基本 静 负荷 Cor(N) | 极限转速 (1000r/min) | 钢 珠 | 重量 |
脂 润滑 | 油 润滑 | 个数 | 直径 | KG |
682 | 2 | 5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 | 8 | 1.59 | 0.002 |
683 | 3 | 7 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | 8 | 1.59 | 0.0024 |
684 | 4 | 9 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | 8 | 1.59 | 0.0024 |
685 | 5 | 11 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | 8 | 1.59 | 0.0024 |
686 | 6 | 13 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | 8 | 2 | 0.003 |
687 | 7 | 14 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | 9 | 2 | 0.004 |
688 | 8 | 16 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | 9 | 2.38 | 0.004 |
689 | 9 | 17 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | 11 | 2.38 | 0.005 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 9 | 2.38 | 0.006 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 12 | 2.38 | 0.007 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | 14 | 2.38 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2810 | 1720 | 26 | 30 | 15 | 2.38 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 23 | 28 | 13 | 3.5 | 0.015 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4300 | 2950 | 18 | 23 | 15 | 3.5 | 0.02 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 16 | 19 | 18 | 3.5 | 0.0 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4900 | 4050 | 13 | 17 | 22 | 3.18 | 0.029 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 5100 | 4400 | 12 | 15 | 24 | 3.18 | 0.033 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 6400 | 5650 | 10 | 13 | 27 | 3.18 | 0.04 |
6810 | 10 | 65 | 7 | 6600 | 6100 | 0.9 | 11 | 24 | 3.97 | 0.045 |
轴承的振动和噪音:
轴承的噪音检测由仪器S0910-1来完成,分为Z1,Z2,Z3,Z4级别,振动检测由仪器BVT-1来完成,分为V1,V2,V3,V4级别。其中电机轴承对轴承的要求更高,客户可以根据具体要求来择不同的等级。











温馨提示:产品价格仅供参考,欢迎在线或来电咨询!若不经协商直接下单,恕不发货!谢谢